Zeladoria
Urbana
PAINEL DE GESTÃO DA ZELADORIA URBANA
Sistema integrado de monitoramento, gestão e análise dos serviços de manutenção urbana
Visão Geral
Principais indicadores e status operacional
Total Solicitações
95
+12% vs mês anterior
Taxa Resolução
19%
Meta: 85%
Tempo Médio
11.2 dias
Meta: 7 dias
Satisfação
4.4/5
18 avaliações
Métricas Operacionais
Indicadores de performance e eficiência operacional
Análises e Tendências
Visualizações avançadas e análise temporal dos dados
Solicitações de Serviços
Gestão e acompanhamento das solicitações de zeladoria
| Protocolo | Tipo de Serviço | Bairro | Status | Prioridade | Data Abertura | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000001 | Pintura de Meio Fio | Jardim Petrópolis | Em Andamento | Crítica | 23/03/2024 | WhatsApp |
| 2025000002 | Praças e Parques | Ingá | Resolvido | Média | 08/06/2024 | Site |
| 2025000003 | Pintura de Meio Fio | Vila Cemig | Resolvido | Média | 03/09/2024 | Presencial |
| 2025000004 | Buraco na Via | Jardim da Esperança | Cancelado | Alta | 11/07/2024 | Presencial |
| 2025000005 | Podas e Jardinagem | Alterosas | Resolvido | Alta | 18/03/2024 | Site |
| 2025000006 | Buraco na Via | Citrolândia | Aberto | Média | 13/06/2024 | Presencial |
| 2025000007 | Praças e Parques | Centro | Cancelado | Alta | 23/10/2024 | Central 156 |
| 2025000008 | Meio Fio | Citrolândia | Aberto | Crítica | 14/10/2024 | Presencial |
| 2025000009 | Podas e Jardinagem | Vianópolis | Cancelado | Alta | 18/07/2024 | Central 156 |
| 2025000010 | Meio Fio | São Caetano | Cancelado | Baixa | 25/12/2024 | WhatsApp |
| 2025000011 | Tapa Buraco | Jardim da Esperança | Cancelado | Crítica | 08/11/2024 | Presencial |
| 2025000012 | Meio Fio | São Cristóvão | Cancelado | Média | 04/01/2024 | WhatsApp |
| 2025000013 | Limpeza de Bueiro | Teresópolis | Em Andamento | Alta | 06/12/2024 | WhatsApp |
| 2025000014 | Meio Fio | Vianópolis | Em Andamento | Baixa | 27/04/2024 | Site |
| 2025000015 | Coleta de Entulho | Vianópolis | Cancelado | Crítica | 26/09/2024 | Site |
| 2025000016 | Coleta de Entulho | Imbirucu | Aberto | Alta | 18/05/2024 | Central 156 |
| 2025000017 | Capina | Imbirucu | Aberto | Baixa | 28/06/2024 | WhatsApp |
| 2025000018 | Coleta de Entulho | Vila Cemig | Cancelado | Baixa | 14/06/2024 | Site |
| 2025000019 | Limpeza de Via | Vila Cemig | Aberto | Média | 03/08/2024 | WhatsApp |
| 2025000020 | Iluminação Pública | Teresópolis | Resolvido | Média | 24/03/2024 | App Cidadão |
Gestão de Equipes
Monitoramento da produtividade e performance das equipes de campo
Equipe Alpha
Pavimentação
11
Serviços
4.7
Avaliação
Equipe Beta
Iluminação
13
Serviços
4.3
Avaliação
Equipe Gamma
Limpeza
14
Serviços
4.7
Avaliação
Equipe Delta
Áreas Verdes
6
Serviços
5
Avaliação
Equipe Épsilon
Emergência
11
Serviços
4.3
Avaliação
Equipe Zeta
Sinalização
12
Serviços
4
Avaliação
Infraestrutura e Ativos
Monitoramento do estado da infraestrutura urbana e planejamento de manutenção
1,247
Total de Ativos
2,834
Total de Ativos
567
Total de Ativos
892
Total de Ativos
Prioridades por Bairro
7 solicitações pendentes
10 solicitações pendentes
8 solicitações pendentes
7 solicitações pendentes
6 solicitações pendentes
6 solicitações pendentes
4 solicitações pendentes
4 solicitações pendentes
Indicadores de Manutenção
78%
Manutenção Preventiva
22%
Manutenção Corretiva
12 dias
Prazo Médio
R$ 2.340
Custo Médio
Atenção Requerida
23 ativos críticos necessitam manutenção imediata nos próximos 7 dias.
Relatórios e Exportações
Relatórios executivos, análises detalhadas e ferramentas de exportação
Resumo Operacional
- • Alto uso do app mobile (60%)
- • Satisfação em crescimento
- • Boa cobertura geográfica
- • Reduzir tempo de resposta
- • Melhorar taxa de resolução
- • Otimizar alocação de equipes
Aumento de 12% nas solicitações sazonais relacionadas a áreas verdes
- • Reforçar equipes no Centro e Teresópolis
- • Implementar manutenção preventiva
- • Expandir canais digitais
Implementar dashboard em tempo real para equipes de campo
